スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年04月発売モデル, 車体本体価格:199.5~362.775万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i-S Advantage Line [AWD](71C) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥2,751,000 |
2.5i-S Advantage Line [AWD](72C) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥2,840,250 |
2.5i-Sアルカンターラセレクション [AWD](EFC) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥2,677,500 |
2.5i-Sアルカンターラセレクション [AWD](EHC) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥2,829,750 |
2.5i-Sアルカンターラセレクション [AWD](EJC) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥2,924,250 |
2.5i-Sアルカンターラセレクション [AWD](FHC) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥3,171,000 |
2.5i-Sアルカンターラセレクション [AWD](GHC) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥2,919,000 |
2.5i-Sアルカンターラセレクション [AWD](HHC) | DBA-YA9-D579 | 2,500cc | 水冷対向4気筒SOHC16バルブ | 12.6km/㍑ | AWD | ¥3,213,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。