(2ページ) インプレッサ スバル(1998年09月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

インプレッサ スバル

生産時期:1998年09月発売モデル,  車体本体価格:ASK~314.895万円(消費税込)

インプレッサ スバル(1998年09月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
SRX [4WD](EG) GF-GC8-F46E 2,000cc 水平4気筒2.0DOHC16V 12.4km/㍑ 4WD  
SRX [4WD](EL) GF-GC8-F46E 2,000cc 水平4気筒2.0DOHC16V 12.4km/㍑ 4WD  
WRX [4WD](EG) GF-GC8-F48D 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.2km/㍑ 4WD  
WRX [4WD](EC) GF-GC8-F48D 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.2km/㍑ 4WD  
WRX [4WD](EL) GF-GC8-F48D 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.2km/㍑ 4WD  
WRX [4WD](ED) GF-GC8-F48D 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.2km/㍑ 4WD  
WRX [4WD](EG) GF-GC8-F4ED 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.2km/㍑ 4WD  
WRX [4WD](EL) GF-GC8-F4ED 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.2km/㍑ 4WD  
WRX-RA [4WD](XE) GF-GC8-F47D 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.0km/㍑ 4WD  
WRX-RA [4WD](DL) GF-GC8-F47D 2,000cc 水平4気筒DOHC16Vターボ 10.0km/㍑ 4WD  

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET