スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年03月発売モデル, 車体本体価格:220.5~407.4万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5i アイサイト [AWD](LPC) | DBA-BM9-C479 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 14.0km/㍑ | AWD | ¥3,244,500 |
2.5i アイサイト [AWD](RRC) | DBA-BM9-C479 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 14.0km/㍑ | AWD | ¥3,297,000 |
2.5i アイサイト [AWD](RPC) | DBA-BM9-C479 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 14.0km/㍑ | AWD | ¥3,381,000 |
2.5i アイサイト B-SPORT [AWD](87C) | DBA-BM9-C479 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 14.0km/㍑ | AWD | ¥2,467,500 |
2.5i アイサイト B-SPORT G Package [AWD](89C) | DBA-BM9-C479 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 14.0km/㍑ | AWD | ¥2,677,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD](LIC) | DBA-BM9-C439 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 13.2km/㍑ | AWD | ¥2,929,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD](LFC) | DBA-BM9-C439 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 13.2km/㍑ | AWD | ¥3,013,500 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD](RIC) | DBA-BM9-C439 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 13.2km/㍑ | AWD | ¥3,066,000 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD](LQC) | DBA-BM9-C439 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 13.2km/㍑ | AWD | ¥3,192,000 |
2.5i アイサイト Sパッケージ [AWD](RQC) | DBA-BM9-C439 | 2,500cc | 水平対向4気筒SOHC16バルブ | 13.2km/㍑ | AWD | ¥3,328,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。