スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~430.5万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
NA [AWD](EL) | GD9B4BF | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 13.0km/㍑ | AWD | ¥2,134,650 |
NA [AWD](EG) | GD9B4BF | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 13.0km/㍑ | AWD | ¥2,179,800 |
NA [AWD](ED) | GD9B4BF | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 13.0km/㍑ | AWD | ¥2,176,650 |
NA [AWD](KR) | GD9B4BF | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 13.0km/㍑ | AWD | ¥2,229,150 |
NA [AWD](KN) | GD9B4BF | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 13.0km/㍑ | AWD | ¥2,271,150 |
NA [AWD](KI) | GD9B4BF | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 13.0km/㍑ | AWD | ¥2,323,650 |
NA [AWD](KW) | GD9B4BF | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 13.0km/㍑ | AWD | ¥2,313,150 |
NA [AWD](EL) | GD9B4BS | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 12.2km/㍑ | AWD | ¥2,263,800 |
NA [AWD](EG) | GD9B4BS | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 12.2km/㍑ | AWD | ¥2,308,950 |
NA [AWD](ED) | GD9B4BS | 2,000cc | 水平4気筒DOHC16V | 12.2km/㍑ | AWD | ¥2,305,800 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。