スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年04月発売モデル, 車体本体価格:124.425~164.22万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
R Premium Black Limited (▲75%減) [2WD](CU) | RJ1G3MD | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 24.5km/㍑ | 2WD | ¥1,349,250 |
R Premium Black Limited (▲75%減) [AWD](CU) | RJ2G3MD | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブAVCS | 22.5km/㍑ | AWD | ¥1,458,000 |
S [AWD](CA) | RJ2G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,537,200 |
S [AWD](CL) | RJ2G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,495,200 |
S [AWD](CB) | RJ2G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,589,700 |
S [AWD](CM) | RJ2G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,547,700 |
S [AWD](CJ) | RJ2G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,642,200 |
S [2WD](CA) | RJ1G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,428,000 |
S [2WD](CL) | RJ1G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,386,000 |
S [2WD](CB) | RJ1G3CF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャージャー | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥1,480,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。