スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年05月発売モデル, 車体本体価格:76.65~162.645万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Refi ビターセレクション [AWD](AEC) | RC2F5JB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,085,700 |
Refi ビターセレクション [AWD](ANC) | RC2F5JB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,117,200 |
Refi ビターセレクション [AWD](C1C) | RC2F5JB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,164,450 |
Refi ビターセレクション [AWD](CPC) | RC2F5JB | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | AWD | ¥1,201,200 |
typeS [AWD](CAC) | RC2F5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,531,950 |
typeS [AWD](CLC) | RC2F5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,489,950 |
typeS [AWD](CBC) | RC2F5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,584,450 |
typeS [AWD](CMC) | RC2F5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,542,450 |
typeS [AWD](C2C) | RC2F5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,615,950 |
typeS [AWD](DBC) | RC2F5HF | 660cc | 直列4気筒DOHC16バルブインタークーラー付スーパーチャジャー | 18.6km/㍑ | AWD | ¥1,626,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。