スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年07月発売モデル, 車体本体価格:76.65~162.75万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
typeS S [2WD](CA) | RC1D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,422,750 |
typeS S [2WD](CL) | RC1D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,380,750 |
typeS S [2WD](CB) | RC1D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,475,250 |
typeS S [2WD](CM) | RC1D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,433,250 |
typeS S [2WD](C2) | RC1D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,512,000 |
typeS S [2WD](DB) | RC1D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥1,517,250 |
typeS S [4WD](CA) | RC2D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,531,950 |
typeS S [4WD](CL) | RC2D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,489,950 |
typeS S [4WD](CB) | RC2D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,584,450 |
typeS S [4WD](CM) | RC2D5HF | 660cc | 直4気筒DOHC16V Sチャーシ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,542,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。