スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年04月発売モデル, 車体本体価格:76.65~162.75万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
S [AWD](CF) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,470,000 |
S [AWD](CS) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,428,000 |
S [AWD](CA) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,480,500 |
S [AWD](CL) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,438,500 |
S [AWD](CB) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,533,000 |
S [AWD](CM) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,491,000 |
S [AWD](CD) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,585,500 |
S [AWD](DF) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,512,000 |
S [AWD](DB) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,575,000 |
S [AWD](DD) | RC2A59F | 660cc | 直4DOHC16Vスーパチャージャ | 18.0km/㍑ | AWD | ¥1,627,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。