スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年04月発売モデル, 車体本体価格:73.815~101.64万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
F [2WD](RX) | RA1GL4L | 660cc | 直列4気筒SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥738,150 |
F [2WD](AX) | RA1GL4L | 660cc | 直列4気筒SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥774,900 |
F [2WD](CX) | RA1GL4L | 660cc | 直列4気筒SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥811,650 |
F [2WD](DX) | RA1GL4L | 660cc | 直列4気筒SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥832,650 |
F [2WD](RX) | RA1GL4M | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥806,400 |
F [2WD](AX) | RA1GL4M | 660cc | 直列4気筒SOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥843,150 |
F [2WD](CX) | RA1GL4M | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥879,900 |
F [2WD](DX) | RA1GL4M | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥900,900 |
F [AWD](RX) | RA2GL4P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 19.8km/㍑ | AWD | ¥853,650 |
F [AWD](AX) | RA2GL4P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 19.8km/㍑ | AWD | ¥890,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。