(3ページ) ボンゴバン 4WD マツダ(2010年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 3ページ

ボンゴバン 4WD マツダ

生産時期:2010年08月発売モデル,  車体本体価格:196.455~222.915万円(消費税込)

ボンゴバン 4WD マツダ(2010年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
GL [4WD](5X232-1) ABF-SKP2M 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.2km/㍑ 4WD ¥2,178,750
GL [4WD](5W231-1) ABF-SKP2M 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.4km/㍑ 4WD ¥2,113,650
GL [4WD](5W232-1) ABF-SKP2M 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.4km/㍑ 4WD ¥2,113,650
GL [4WD](5V231-1) ABF-SKP2M 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.4km/㍑ 4WD ¥2,094,750
GL [4WD](5V232-1) ABF-SKP2M 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16V 10.4km/㍑ 4WD ¥2,094,750

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET