(3ページ) ボンゴバン 4WD マツダ(2008年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 3ページ

ボンゴバン 4WD マツダ

生産時期:2008年10月発売モデル,  車体本体価格:176.4~229.635万円(消費税込)

ボンゴバン 4WD マツダ(2008年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
4ドア ディーゼル CD [4WD](3NGAC-1) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,092,650
4ドア ディーゼル DX [4WD](3NHBC-1) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,170,350
4ドア ディーゼル DX [4WD](3NHBC-2) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,196,600
4ドア ディーゼル DX [4WD](3NHBC-4) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,212,350
4ドア ディーゼル DX [4WD](3NBBC-1) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,151,450
4ドア ディーゼル DX [4WD](3NBBC-2) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,177,700
4ドア ディーゼル DX [4WD](3NBBC-4) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,193,450
4ドア ディーゼル GL [4WD](3NC--4) ADF-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ 12.6km/㍑ 4WD ¥2,259,600
5ドア DX [4WD](3MEBC-0) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,972,950
5ドア DX [4WD](3MEBC-2) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥2,009,700

1 2 3 4


スポーツカーの中古車情報ならGTNET