(4ページ) ボンゴバン 4WD マツダ(2005年11月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 4ページ

ボンゴバン 4WD マツダ

生産時期:2005年11月発売モデル,  車体本体価格:168.42~239.505万円(消費税込)

ボンゴバン 4WD マツダ(2005年11月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
GL [4WD](5NC-D) KR-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル - 4WD ¥2,121,000
GL [4WD](5NC-E) KR-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル - 4WD ¥2,168,250
GL [4WD](5NF-D) KR-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル - 4WD ¥2,157,750
GL [4WD](5NF-E) KR-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル - 4WD ¥2,205,000
GLスーパー [4WD](45MF-F) KR-SKF2M 2,000cc 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル - 4WD ¥2,395,050
GLスーパー [4WD](5FD-F) TC-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC - 4WD ¥2,129,400

1 2 3 4


スポーツカーの中古車情報ならGTNET