(3ページ) プレマシー マツダ(2006年05月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 3ページ

プレマシー マツダ

生産時期:2006年05月発売モデル,  車体本体価格:174.3~279.3万円(消費税込)

プレマシー マツダ(2006年05月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
20CS [4WD](RMSGA-2) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,269,500
20CS [4WD](RMSGE-2) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,542,500
20CS [4WD](RMSGB-1) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,164,500
20CS [4WD](RMSGB-2) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,269,500
20CS [4WD](RMSGA-C) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,348,250
20CS [4WD](RMSGA-6) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,217,000
20CS [4WD](RMSGA-7) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,322,000
20CS [4WD](RMSGE-7) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,595,000
20CS [4WD](RMSGB-6) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,217,000
20CS [4WD](RMSGB-7) CBA-CREW 2,000cc 水冷直列4気筒DOHC16バブル 10.6km/㍑ 4WD ¥2,322,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET