(4ページ) アテンザスポーツ マツダ(2003年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 4ページ

アテンザスポーツ マツダ

生産時期:2003年10月発売モデル,  車体本体価格:210~334.325万円(消費税込)

アテンザスポーツ マツダ(2003年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
23S [2WD](CPN-3) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.2km/㍑ 2WD ¥2,579,850
23S [2WD](CPN-C) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.2km/㍑ 2WD ¥2,642,850
23S [2WD](CPP-0) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.2km/㍑ 2WD ¥2,439,150
23S [2WD](CPP-2) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.2km/㍑ 2WD ¥2,538,900
23S [2WD](CPP-3) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.2km/㍑ 2WD ¥2,703,750
23S [2WD](CPP-C) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.2km/㍑ 2WD ¥2,766,750
23S [2WD](CPR-C) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.2km/㍑ 2WD ¥2,859,150
23Z [2WD](CRA-0) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 11.6km/㍑ 2WD ¥2,572,500
23Z [2WD](CRA-2) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 11.6km/㍑ 2WD ¥2,677,500
23Z [2WD](CRA-3) UA-GG3S 2,300cc 水冷直列4気筒DOHC16V 11.6km/㍑ 2WD ¥2,842,350

1 2 3 4 5 6


スポーツカーの中古車情報ならGTNET