ロードスター マツダ(2000年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. ロードスター(2000年08月発売モデル)一覧

ロードスター マツダ

生産時期:2000年08月発売モデル,  車体本体価格:167.37~332万円(消費税込)

ロードスター マツダ(2000年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
M [2WD](D2A-0) GF-NB6C 1,600cc 水冷直列4気筒DOHC16V 14.2km/㍑ 2WD ¥1,930,950
M [2WD](D2A-2) GF-NB6C 1,600cc 水冷直列4気筒DOHC16V 14.2km/㍑ 2WD ¥2,030,700
M [2WD](D2B-0) GF-NB6C 1,600cc 水冷直列4気筒DOHC16V 14.2km/㍑ 2WD ¥1,981,350
M [2WD](D2C-0) GF-NB6C 1,600cc 水冷直列4気筒DOHC16V 12.0km/㍑ 2WD ¥2,081,100
RS [2WD](D2K-0) GF-NB8C 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC16V 13.0km/㍑ 2WD ¥2,444,400
RS [2WD](D2K-3) GF-NB8C 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC16V 13.0km/㍑ 2WD ¥2,537,850
RS [2WD](D2L-0) GF-NB8C 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC16V 13.0km/㍑ 2WD ¥2,494,800
RS [2WD](D2L-3) GF-NB8C 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC16V 13.0km/㍑ 2WD ¥2,588,250
RS [2WD](D2L-7) GF-NB8C 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC16V 13.0km/㍑ 2WD ¥2,766,750
RS2 [2WD](D2K-T) GF-NB8C 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC16V 13.0km/㍑ 2WD ¥2,558,850

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET