スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年10月発売モデル, 車体本体価格:ASK~125.79万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX [2WD](A4J-0) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥759,150 |
| SX [2WD](A4L-1) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥811,650 |
| SX [2WD](A4P-0) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 19.4km/㍑ | 2WD | ¥816,900 |
| SX [2WD](A4T-1) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 18.8km/㍑ | 2WD | ¥869,400 |
| SX [4WD](A9K-1) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 20.5km/㍑ | 4WD | ¥934,500 |
| SX [4WD](A9M-1) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 17.0km/㍑ | 4WD | ¥992,250 |
| ミレディ [4WD](A9S-1) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 20.5km/㍑ | 4WD | ¥1,008,000 |
| ミレディ [4WD](A9T-1) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 17.0km/㍑ | 4WD | ¥1,065,750 |
| ミレディ [2WD](A3J-0) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥774,900 |
| ミレディ [2WD](A3L-1) | LA-HB23S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC12V | 23.0km/㍑ | 2WD | ¥827,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。