キャロル マツダ(1999年11月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. キャロル(1999年11月発売モデル)一覧

キャロル マツダ

生産時期:1999年11月発売モデル,  車体本体価格:ASK~125.79万円(消費税込)

キャロル マツダ(1999年11月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
SG [2WD](A2A-0) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 22.0km/㍑ 2WD ¥717,150
SG [2WD](A2E-0) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 18.4km/㍑ 2WD ¥785,400
SG [2WD](A2C-1) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 22.0km/㍑ 2WD ¥769,650
SG [2WD](A2G-1) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 18.0km/㍑ 2WD ¥837,900
ミレディ [2WD](A3A-0) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 22.5km/㍑ 2WD ¥816,900
ミレディ [2WD](A3E-0) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 18.4km/㍑ 2WD ¥874,650
ミレディ [2WD](A3C-1) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 22.5km/㍑ 2WD ¥869,400
ミレディ [2WD](A3G-1) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 18.0km/㍑ 2WD ¥927,150
ミレディ [2WD](A1A-0) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 22.5km/㍑ 2WD ¥764,400
ミレディ [2WD](A1E-0) GF-HB12S 660cc 水直3気筒SOHC12バルブ 18.4km/㍑ 2WD ¥822,150

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET