スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1999年05月発売モデル, 車体本体価格:ASK~125.79万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥748,650 |
| SG [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥680,400 |
| SG [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥785,400 |
| SG セーフティ付 [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥837,900 |
| SG セーフティ付 [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥732,900 |
| SG セーフティ付 [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥801,150 |
| ミレディ [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥764,400 |
| ミレディ [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥822,150 |
| ミレディ [2WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥816,900 |
| ミレディ [4WD] | GF-HB12S | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC12V | 20.5km/㍑ | 4WD | ¥929,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。