スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年04月発売モデル, 車体本体価格:226.8~309万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルファ Black label [2WD](2Z545) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 25.0km/㍑ | 2WD | ¥2,738,900 |
アルファ Black label [2WD](2Z54A) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 25.0km/㍑ | 2WD | ¥2,796,000 |
アルファ Black label [2WD](2Z54B) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 25.0km/㍑ | 2WD | ¥2,901,000 |
アルファ Black label [2WD](2Z54C) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 25.0km/㍑ | 2WD | ¥2,985,000 |
アルファ Black label [2WD](2Z54D) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 25.0km/㍑ | 2WD | ¥3,090,000 |
アルファ Black label (▲75%減) [2WD](2Z640) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥2,510,000 |
アルファ Black label (▲75%減) [2WD](2Z641) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥2,615,000 |
アルファ Black label (▲75%減) [2WD](2Z642) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥2,549,900 |
アルファ Black label (▲75%減) [2WD](2Z64A) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥2,796,000 |
アルファ Black label (▲75%減) [2WD](2Z64B) | DAA-ZF1 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置 | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥3,090,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。