スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年10月発売モデル, 車体本体価格:ASK~629.79万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25GT [2WD] | BGKAREFR34EDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,412,900 |
| 25GT FOUR [4WD] | GGKNREAR34EDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥3,078,600 |
| 25GT FOUR Lセレクション [4WD] | BGKNREFR34EDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC | 9.6km/㍑ | 4WD | ¥2,669,100 |
| 25GT FOUR Lセレクション [4WD] | BGKNREAR34EDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,770,950 |
| 25GT ターボ [2WD] | GGKBRTFR34UDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC ターボ | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥3,147,900 |
| 25GT ターボ [2WD] | GGKBRTAR34UDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC ターボ | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥3,255,000 |
| 25GT ターボ [2WD] | BGKBRTFR34UDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC ターボ | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥3,142,650 |
| 25GT ターボ [2WD] | BGKBRTAR34UDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC ターボ | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥3,249,750 |
| 25GT-V [2WD] | BGKBRTFR34EDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,775,150 |
| 25GT-V [2WD] | BGKBRTAR34EDA----- | 2,500cc | 水直6気筒DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,903,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。