スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1999年10月発売モデル, 車体本体価格:ASK~629.79万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25GT-V [2WD] | BGKBRTFR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,685,900 |
| 25GT-V [2WD] | BGKBRTAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,829,750 |
| 25GT-X [2WD] | BGKAREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,727,900 |
| 25GT-X FOUR [4WD] | BGKNREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥3,042,900 |
| 25GT-X TURBO [2WD] | BGKBRTFR34UDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥3,237,150 |
| 25GT-X TURBO [2WD] | BGKBRTAR34UDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥3,365,250 |
| GT [2WD] | GGKAREFR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,593,500 |
| GT [2WD] | GGKAREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,737,350 |
| GT [2WD] | GGHAREFR34EDA----- | 2,000cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,359,350 |
| GT [2WD] | GGHAREAR34EDA----- | 2,000cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 11.4km/㍑ | 2WD | ¥2,461,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。