スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1995年02月発売モデル, 車体本体価格:ASK~629.79万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTS25 Sパック [2WD] | GGKARENR33EDA | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥2,669,100 |
| GTS25 Sパック [2WD] | GGKARENR33EDA | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥2,812,950 |
| GTS25 タイプS [2WD] | GGKBRTFR33EDA | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥2,879,100 |
| GTS25 タイプS [2WD] | GGKBRTAR33EDA | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥3,022,950 |
| GTS25t LSD [2WD] | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,677,100 | |
| GTS25t エアロ [2WD] | GGKBRTFR33VDA | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,116,400 |
| GTS25t エアロ [2WD] | GGKBRTAR33VDA | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥3,218,250 |
| GTS25tタイプG [2WD] | BGKARGAR33VDA | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥3,119,550 |
| GTS25tタイプM [2WD] | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,134,250 | |
| GTS25tタイプM [2WD] | 2,500cc | DOHC・6気筒 | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥3,236,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。