スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1997年01月発売モデル, 車体本体価格:212.52~388.815万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Tバールーフ [2WD] | E-SW20-AJMQF | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 2WD | ¥2,383,500 |
| G Tバールーフ [2WD] | E-SW20-AJPQF | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 10.0km/㍑ | 2WD | ¥2,481,150 |
| G 標準ルーフ [2WD] | E-SW20-ACMQF | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 2WD | ¥2,236,500 |
| G 標準ルーフ [2WD] | E-SW20-ACPQF | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,334,150 |
| GT Tバ-ルーフ [2WD] | E-SW20-AJMZZ | 2,000cc | 直列4気筒DOHCターボ | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥3,244,500 |
| GT 標準ルーフ [2WD] | E-SW20-ACMZZ | 2,000cc | 直列4気筒DOHCターボ | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥3,097,500 |
| GT-S Tバールーフ [2WD] | E-SW20-AJMZZ(S) | 2,000cc | 直列4気筒DOHCターボ | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,990,400 |
| GT-S 標準ルーフ [2WD] | E-SW20-ACMZZ(S) | 2,000cc | 直列4気筒DOHCターボ | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,843,400 |
| Gリミテッド Tバールーフ [2WD] | E-SW20-AJMQF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 2WD | ¥2,619,750 |
| Gリミテッド Tバールーフ [2WD] | E-SW20-AJPQF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 10.0km/㍑ | 2WD | ¥2,717,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。