


自動車カタログ
シトロエン
C4のカタログ
C4(2009年02月)一覧
駆動 | 2WD |
---|---|
排気量 | 1,600 cc |
ミッション | 4EAT |
オーダ記号 | |
型式 | ABA-B55FW |
全長 | 4,305 mm |
全幅 | 1,775 mm |
全高 | 1,480 mm |
ホイルベース | 2,610 mm |
車輌重量 | 1,320 kg |
10・15モード | 11.4 Km/㍑ |
エンジン | 直列4気筒DOHC |
最大出力 | 88/6,000 kW/rpm |
最大トルク | 160/4,250 N・m/rpm |
室内長 | 1,840 mm |
室内幅 | 1,480 mm |
室内高 | 1,200 mm |
最大積載量 | - kg |
タンク容量 | 60 ㍑ |
定員 | 5 人 |
取得税額 | ¥117,850 |
自賠責 | ¥40,040 |
重量税 | ¥56,700 |
自動車税 | ¥39,500 |
リサイクル料金 | ¥18,330 |
> マティボワールメタリック (受注) |
> ノアールペルラネラパール (受注) |
> ルージュルシフェールパール (受注) |
> グリトリウムメタリック (受注) |