自動車カタログ
スバル
フォレスターのカタログ
フォレスター(2014年11月)一覧
駆動 | AWD |
---|---|
排気量 | 2,000 cc |
ミッション | CVT |
オーダ記号 | NCC |
型式 | DBA-SJ5-C5JC |
全長 | 4,595 mm |
全幅 | 1,795 mm |
全高 | 1,735 mm |
ホイルベース | 2,640 mm |
車輌重量 | 1,480 kg |
10・15モード | |
エンジン | 水平対向4気筒DOHC16バルブデュアルAVCS |
最大出力 | 109/6,200 kW/rpm |
最大トルク | 196/4,200 N・m/rpm |
室内長 | 2,095 mm |
室内幅 | 1,540 mm |
室内高 | 1,280 mm |
最大積載量 | - kg |
タンク容量 | 60 ㍑ |
定員 | 5 人 |
取得税額 | ¥72,090 |
自賠責 | ¥40,040 |
重量税 | ¥56,700 |
自動車税 | ¥39,500 |
リサイクル料金 | ¥12,880 |
> ジャスミングリーンメタリック |
> クリスタルブラックシリカ |
> アイスシルバーメタリック |
> クリスタルホワイトパール (特別) |
> ディープシーブルーパール |
> ダークグレーメタリック |
> ヴェネチアンレッドパール (特別) |
> バーニッシュブロンズメタリック |