自動車カタログ
スバル
フォレスターのカタログ
フォレスター(2010年05月)一覧
駆動 | AWD |
---|---|
排気量 | 2,000 cc |
ミッション | 5MT |
オーダ記号 | DFC |
型式 | SH5B5TD |
全長 | 4,560 mm |
全幅 | 1,780 mm |
全高 | 1,675 mm |
ホイルベース | 2,615 mm |
車輌重量 | 1,500 kg |
10・15モード | 13.0 Km/㍑ |
エンジン | 水平対向4気筒16バルブインタークーラーターボ |
最大出力 | 169/5,600 kW/rpm |
最大トルク | 319/2,800 N・m/rpm |
室内長 | 2,000 mm |
室内幅 | 1,520 mm |
室内高 | 1,290 mm |
最大積載量 | - kg |
タンク容量 | 60 ㍑ |
定員 | 5 人 |
取得税額 | ¥117,600 |
自賠責 | ¥40,040 |
重量税 | ¥56,700 |
自動車税 | ¥39,500 |
リサイクル料金 | ¥13,480 |
> カメリアレッドパール (特別) |
> サンライトゴールドオパール |
> オブシディアンブラックパール |
> セージグリーンメタリック |
> ニューポートブルーパール |
> ダークグレーメタリック |
> パプリカレッドパール |
> サテンホワイトパール (特別) |
> スパークシルバーメタリック |