自動車カタログ
三菱
ランサーカーゴのカタログ
ランサーカーゴ(2009年04月)一覧
| 駆動 | 2WD |
|---|---|
| 排気量 | 1,500 cc |
| ミッション | 4AT |
| オーダ記号 | |
| 型式 | DBF-CVY12-RHM |
| 全長 | 4,395 mm |
| 全幅 | 1,695 mm |
| 全高 | 1,500 mm |
| ホイルベース | 2,600 mm |
| 車輌重量 | 1,715/1,715 kg |
| 10・15モード | 16.2 Km/㍑ |
| エンジン | DOHC16バルブ4気筒 |
| 最大出力 | 80/6,000 kW/rpm |
| 最大トルク | 148/4,400 N・m/rpm |
| 室内長 | 1,830/1,085 mm |
| 室内幅 | 1,285/1,305 mm |
| 室内高 | 940 mm |
| 最大積載量 | 450/300 kg |
| タンク容量 | 52 ㍑ |
| 定員 | 2/5 人 |
| 取得税額 | ¥16,200 |
| 自賠責 | ¥30,690 |
| 重量税 | |
| 自動車税 | ¥14,300 |
| リサイクル料金 | ¥11,640 |
| > シルバー |
| > ホワイト |