自動車カタログ
三菱
ギャランフォルティススポーツバックのカタログ
ギャランフォルティススポーツバック(2011年10月)一覧
| 駆動 | 4WD |
|---|---|
| 排気量 | 2,000 cc |
| ミッション | TC-SST |
| オーダ記号 | |
| 型式 | CBA-CX4A-LMUFZ |
| 全長 | 4,585 mm |
| 全幅 | 1,760 mm |
| 全高 | 1,515 mm |
| ホイルベース | 2,635 mm |
| 車輌重量 | 1,580 kg |
| 10・15モード | 10.6 Km/㍑ |
| エンジン | DOHC16VALVE4気筒 |
| 最大出力 | 177/6,000 kW/rpm |
| 最大トルク | 343/3,000 N・m/rpm |
| 室内長 | 2,005 mm |
| 室内幅 | 1,470 mm |
| 室内高 | 1,190 mm |
| 最大積載量 | - kg |
| タンク容量 | 55 ㍑ |
| 定員 | 5 人 |
| 取得税額 | ¥129,600 |
| 自賠責 | ¥40,040 |
| 重量税 | ¥75,600 |
| 自動車税 | ¥39,500 |
| リサイクル料金 | ¥12,270 |
| > レッドメタリック |
| > クールシルバーメタリック |
| > ブラックマイカ |
| > パッションオレンジパール (特別) |
| > ライトニングブルーマイカ |
| > ホワイトパール (特別) |