自動車カタログ
ホンダ
エリシオン2WDのカタログ
エリシオン2WD(2012年03月)一覧
| 駆動 | 2WD |
|---|---|
| 排気量 | 3,500 cc |
| ミッション | 5AT |
| オーダ記号 | 6NM41 |
| 型式 | DBA-RR5 |
| 全長 | 4,920 mm |
| 全幅 | 1,845 mm |
| 全高 | 1,790 mm |
| ホイルベース | 2,900 mm |
| 車輌重量 | 1,970 kg |
| 10・15モード | 9.9 Km/㍑ |
| エンジン | 水冷V型6気筒横置SOHC |
| 最大出力 | 221/6,200 kW/rpm |
| 最大トルク | 353/5,000 N・m/rpm |
| 室内長 | 2,935 mm |
| 室内幅 | 1,580 mm |
| 室内高 | 1,255 mm |
| 最大積載量 | - kg |
| タンク容量 | 70 ㍑ |
| 定員 | 7 人 |
| 取得税額 | ¥189,750 |
| 自賠責 | ¥40,040 |
| 重量税 | ¥75,600 |
| 自動車税 | ¥58,000 |
| リサイクル料金 | ¥15,190 |
| > アラバスターシルバーメタリック |
| > プレミアムブラキッシュパール (特別) |
| > プレミアムホワイトP (特別) |