自動車カタログ
日産
サファリのカタログ
サファリ(1999年01月)一覧
| 駆動 | 4WD |
|---|---|
| 排気量 | 4,500 cc |
| ミッション | E-AT |
| オーダ記号 | |
| 型式 | TGNSRHAY61E-A----- |
| 全長 | 4,910 mm |
| 全幅 | 1,930 mm |
| 全高 | 1,865 mm |
| ホイルベース | 2,970 mm |
| 車輌重量 | |
| 10・15モード | 5.7 Km/㍑ |
| エンジン | 直列6気筒OHV |
| 最大出力 | 200/4,400 kW/rpm |
| 最大トルク | 35.5/3,600 N・m/rpm |
| 室内長 | |
| 室内幅 | |
| 室内高 | |
| 最大積載量 | |
| タンク容量 | 95 ㍑ |
| 定員 | 7 人 |
| 取得税額 | ¥175,400 |
| 自賠責 | ¥40,040 |
| 重量税 | ¥94,500 |
| 自動車税 | ¥76,500 |
| リサイクル料金 |