自動車カタログ
トヨタ
スープラのカタログ
スープラ(1999年09月)一覧
| 駆動 | 2WD |
|---|---|
| 排気量 | 3,000 cc |
| ミッション | 6MT |
| オーダ記号 | |
| 型式 | GF-JZA80-ALFQZ |
| 全長 | 4,520 mm |
| 全幅 | 1,810 mm |
| 全高 | 1,275 mm |
| ホイルベース | 2,550 mm |
| 車輌重量 | |
| 10・15モード | 9.0 Km/㍑ |
| エンジン | 直列6気筒DOHCターボ |
| 最大出力 | 280/5,600 kW/rpm |
| 最大トルク | 46.0/3,600 N・m/rpm |
| 室内長 | |
| 室内幅 | |
| 室内高 | |
| 最大積載量 | |
| タンク容量 | 70 ㍑ |
| 定員 | 4 人 |
| 取得税額 | ¥201,350 |
| 自賠責 | ¥40,040 |
| 重量税 | ¥75,600 |
| 自動車税 | ¥51,000 |
| リサイクル料金 |