スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年05月発売モデル, 車体本体価格:113.4~180.36万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L [2WD] | DBA-LA150S-GBMF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 2WD | ¥1,134,000 |
| L (▲80%減) [4WD] | DBA-LA160S-GBMF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 4WD | ¥1,258,200 |
| L “SAⅡ” [2WD] | DBA-LA150S-GBMF(LS2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 2WD | ¥1,209,600 |
| L “SAⅡ” (▲80%減) [4WD] | DBA-LA160S-GBMF(LS2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 4WD | ¥1,333,800 |
| X [2WD] | DBA-LA150S-GBGF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 2WD | ¥1,252,800 |
| X (▲80%減) [4WD] | DBA-LA160S-GBGF | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 4WD | ¥1,377,000 |
| X “SAⅡ” [2WD] | DBA-LA150S-GBGF(XS2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 2WD | ¥1,317,600 |
| X “SAⅡ” (▲80%減) [4WD] | DBA-LA160S-GBGF(XS2) | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 | - | 4WD | ¥1,441,800 |
| Xターボ (▲60%減) [4WD] | DBA-LA160S-GBGZ | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置インタークーラーターボ横置 | - | 4WD | ¥1,441,800 |
| Xターボ (▲80%減) [2WD] | DBA-LA150S-GBGZ | 660cc | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置インタークーラーターボ横置 | - | 2WD | ¥1,317,600 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。