スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年12月発売モデル, 車体本体価格:92.19~135.66万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイルーフ CS [2WD] | GBD-U61VHLNSE | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥946,050 |
| ハイルーフ CS [2WD] | GBD-U61VHLKSE | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,009,050 |
| ハイルーフ CS2シーター暗窓 [2WD] | GBD-U61VJLNSEC | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥937,650 |
| ハイルーフ CS2シーター暗窓 [2WD] | GBD-U61VJLKSEC | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,000,650 |
| ハイルーフ CS2シーター明窓 [2WD] | GBD-U61VHLNSEC | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥937,650 |
| ハイルーフ CS2シーター明窓 [2WD] | GBD-U61VHLKSEC | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,000,650 |
| 黒バン [2WD] | GBD-U61VHLKDE(0C0) | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,120,350 |
| 黒バン [4WD] | GBD-U62VHLKDE(0C0) | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,246,350 |
| 標準ルーフ CD [2WD] | GBD-U61VLNDE | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,001,700 |
| 標準ルーフ CD [2WD] | GBD-U61VLKDE | 660cc | SOHC12バルブ・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,064,700 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。